Stoiberit
EL SALVADOR
Dep. Sonsonate
- Izalco Vulkan
Die Fumarolen des bis 1958 aktiven Vulkan gelten als die Typlokalität.
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Dichte (von) | 4.96 |
Dichte (bis) | 4.96 |
Chemische Formel | Cu5V25+O10 |
Farbe | schwarz-met. |
Härtegrad | |
Typlokalität | Izalco Vulkan, Dep. Sonsonate, El Salvador |
Kristallsystem | monoklin |
Strichfarbe | rötlichbraun |
Opazität | undurchsichtig |
Glanz | Metallglanz |
IMA Status | IMA 1979-016 |
Namensgebung | nach dem Geologen Prof. R.E. Stoiber |
Synonyme |